シナリオイベント「ようこそ夏祭りの会場へ」開催!
イベントステージでミッションを達成し、「ようマジ」オリジナルシナリオの開放や、ダイヤや覚醒アイテムなどの豪華報酬をゲットしよう!
2024年8月9日15:00 ~ 2024年8月29日 23:59
夏休みも終盤のある日。
学校では生徒会主催の夏祭りが開催されていた。
綾小路は露店と生徒で賑わう会場にくり出すのだが……
特効の衣装キャラは最大TAP数+2、回復に必要な時間1/2
簡単にまとめると
シナリオイベントではミッション一覧、報酬受け取り、イベントシナリオ視聴が一つのページにまとまっています。
ステージ50までのミッション内容は、前のミッションをクリアせずとも確認することができます。
ステージ51以降はエクストラステージとなっていて、期間が終わるまで最高レベルオブジェクトの要求、報酬ポイント1500+2500が無限に続くようです。
イベント報酬パスを購入していれば、ノーマルミッションと同じか少し良いかもくらいのポイント効率なので、他にやることがなくなったやるくらいでいいと思います。
未受け取りのイベント報酬は自動で付与されます。
ステージ内のスタミナオブジェクトはスタミナに変換され、その他オブジェクトはポイント等に変換、または削除されます。
シナリオイベントは、イベント終了後に任意のタイミングで再開催ができます。
ホーム画面左下、本のアイコン
→シナリオ一覧「イベント」
→イベントシナリオ「ようこそ夏祭りの会場へ」
→「再開催」
再開催を複数同時にすることはできませんが、新規のシナリオイベントと同時に進行することは可能です。
シナリオイベントでは通常のパズルステージとは別に、イベント専用のステージが用意されます。さらに、生成されるオブジェクトもイベント専用のものに変化します。
キャラクターの育成具合やインベントリの枠数などは共有しているので、育成が進んでるほど有利に進めることができます。
各キャラの生成するオブジェクトは、以下のように変化します。
通常時 | イベント時 |
---|---|
制服 | カップかき氷 |
文房具 | ヨーヨー |
交流 運動部 生活日用品 | フルーツ飴 |
学食 | たこ焼き |
娯楽施設 学校施設 売店 | 輪投げ |
格闘 喫茶店 | 浴衣 |
ファーストフード | 綿菓子 |
本 ファッション | 金魚 |
堀北クラスシンボル 坂柳クラスシンボル | お面 |
身だしなみ 家電 龍園クラスシンボル 一ノ瀬クラスシンボル | くじ |
砂時計 | 砂時計 |
スタミナオブジェクト | スタミナオブジェクト |
各種ボックス | (無し) |
カップかき氷 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ヨーヨー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
フルーツ飴 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
たこ焼き | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
輪投げ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
浴衣 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
綿菓子 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
金魚 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 |
お面 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 |
くじ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 |
「絞り込み検索のやり方」
1.(全選択)をクリックして全部の選択を解除
2.検索したいオブジェクトにチェックを入れる
No. | 内容 | 種類 |
---|---|---|
1 | かき氷5,4 | かき氷 |
2 | かき氷5、ヨーヨー6 | かき氷 ヨーヨー |
3 | かき氷3、フルーツ飴7 | かき氷 フルーツ飴 |
4 | かき氷6、ヨーヨー6、フルーツ飴6 | かき氷 ヨーヨー フルーツ飴 |
5 | たこ焼き5、かき氷6、綿菓子3 | かき氷 綿菓子 たこ焼き |
6 | 浴衣4、ヨーヨー4、輪投げ4 | ヨーヨー 浴衣 輪投げ |
7 | たこ焼き5、浴衣4、フルーツ飴5 | フルーツ飴 たこ焼き 浴衣 |
8 | くじ3、かき氷7 | かき氷 くじ |
9 | 金魚3、ヨーヨー7、たこ焼き4 | 金魚 ヨーヨー たこ焼き |
10 | お面4、フルーツ飴7 | お面 フルーツ飴 |
11 | たこ焼き6、お面2 | たこ焼き お面 |
12 | 浴衣6 | 浴衣 |
13 | かき氷8、お面3、ヨーヨー3 | かき氷 お面 ヨーヨー |
14 | お面5、かき氷5 | お面 かき氷 |
15 | たこ焼き7、浴衣5 | たこ焼き 浴衣 |
16 | かき氷8、フルーツ飴7 | かき氷 フルーツ飴 |
17 | お面5 | お面 |
18 | 浴衣7、フルーツ飴4 | 浴衣 フルーツ飴 |
19 | かき氷9、ヨーヨー8 | かき氷 ヨーヨー |
20 | たこ焼き7、綿菓子5、かき氷8 | たこ焼き 綿菓子 かき氷 |
21 | かき氷9、浴衣4 | かき氷 浴衣 |
22 | お面5、フルーツ飴8 | お面 フルーツ飴 |
23 | 浴衣6、ヨーヨー9 | 浴衣 ヨーヨー |
24 | たこ焼き8、かき氷8 | たこ焼き かき氷 |
25 | 金魚6 | 金魚 |
26 | 輪投げ8 | 輪投げ |
27 | くじ5、金魚4、フルーツ飴7 | くじ 金魚 フルーツ飴 |
28 | 綿菓子7、お面4、かき氷8 | 綿菓子 お面 かき氷 |
29 | 浴衣8 | 浴衣 |
30 | たこ焼き9 | たこ焼き |
31 | 金魚5、かき氷8、フルーツ飴7 | 金魚 かき氷 フルーツ飴 |
32 | お面6、ヨーヨー7 | お面 ヨーヨー |
33 | フルーツ飴10、輪投げ6 | フルーツ飴 輪投げ |
34 | かき氷10、ヨーヨー9 | かき氷 ヨーヨー |
35 | くじ6、たこ焼き8 | くじ たこ焼き |
36 | 浴衣8 | 浴衣 |
37 | お面6、かき氷9 | お面 かき氷 |
38 | たこ焼き8、フルーツ飴8、ヨーヨー9 | たこ焼き フルーツ飴 ヨーヨー |
39 | 金魚6、かき氷10 | 金魚 かき氷 |
40 | お面7、ヨーヨー6 | お面 ヨーヨー |
41 | かき氷10、浴衣6、フルーツ飴8 | かき氷 浴衣 フルーツ飴 |
42 | ヨーヨー10、輪投げ8、たこ焼き5 | ヨーヨー 輪投げ たこ焼き |
43 | フルーツ飴10、かき氷10、ヨーヨー8 | フルーツ飴 かき氷 ヨーヨー |
44 | たこ焼き10 | たこ焼き |
45 | 輪投げ10、浴衣4 | 輪投げ 浴衣 |
46 | お面8 | お面 |
47 | 金魚8、かき氷6 | 金魚 かき氷 |
48 | くじ8、たこ焼き7 | くじ たこ焼き |
49 | 綿菓子10 | 綿菓子 |
50 | 浴衣10、金魚4 | 浴衣 金魚 |
シナリオイベント報酬パスは480円。報酬が豪華でかなりお得なので、最後までクリアできるなら購入オススメです。
今回は過去のシナリオイベントとは報酬内容が一部異なります。
主に異なる部分としては、スタミナオブジェクトの配布がなくなり、スタミナが報酬になりました。砂時計がなくなり、各種報酬になりました。その他にもいくつか変わっています。
– | 通常報酬 | パス報酬 |
---|---|---|
1 | 「広場の装飾(夏祭り)」 | ダイヤ30 |
2 | ダイヤ20 | ダイヤガチャチケット |
3 | ポイント500 | 覚醒アイテム50 |
4 | スタミナ30 | ダイヤガチャチケット |
5 | 覚醒アイテム50 | 「屋台(フルーツ飴)」 |
6 | ダイヤガチャチケット | スタミナ50 |
7 | ダイヤ50 | ダイヤ50 |
8 | スタミナ30 | ポイント1000 |
9 | ポイント750 | 覚醒アイテム100 |
10 | 覚醒アイテム50 | スタミナ100 |
11 | ダイヤ50 | ダイヤガチャチケット |
12 | 「櫓(夏祭り)」 | オブジェクトカット |
13 | 覚醒アイテム50 | ダイヤ70 |
14 | スタミナボックス | 覚醒アイテム100 |
15 | 無限スタミナオブジェクト5分 | 「屋台(くじ引き)」 |
16 | ダイヤ100 | ポイント2000 |
17 | 覚醒アイテム50 | スタミナ100 |
18 | ダイヤガチャチケット | ダイヤ100 |
19 | ポイント1250 | 覚醒アイテム100 |
20 | 「屋台(かき氷)」 | ダイヤガチャチケット |
21 | 覚醒アイテム50 | 無限スタミナオブジェクト5分 |
22 | ダイヤ100 | ポイント2000 |
23 | オブジェクトカット | ダイヤ125 |
24 | スタミナボックス | 覚醒アイテム100 |
25 | 覚醒アイテム100 | 「屋台(ヨーヨー)」 |
26 | ダイヤ150 | ポイント3000 |
27 | ポイント1500 | オブジェクトカット |
28 | スタミナ30 | ダイヤ150 |
29 | 覚醒アイテム150 | ポイント3000 |
30 | 時短オブジェクト1時間 | オブジェクトレベルアップチケット |
31 | ダイヤ200 | 覚醒アイテム150 |
32 | ダイヤガチャチケット | 「屋台(たこ焼き)」 |
33 | スタミナ50 | ポイント4000 |
34 | 覚醒アイテム150 | ダイヤ200 |
35 | ダイヤ200 | ダイヤガチャチケット |
36 | スタミナボックス | ポイント5000 |
37 | 「屋台(綿あめ)」 | 覚醒アイテム200 |
38 | スタミナ50 | ダイヤ225 |
39 | ポイント2000 | 「屋台(輪投げ)」 |
40 | ダイヤガチャチケット | ダイヤガチャチケット |
41 | ダイヤ250 | スタミナ100 |
42 | 覚醒アイテム200 | オブジェクトカット |
43 | ポイント3000 | 無限スタミナオブジェクト10分 |
44 | 無限スタミナオブジェクト5分 | ダイヤ250 |
45 | 覚醒アイテム300 | 「池(夏祭り)」 |
46 | ダイヤ350 | 覚醒アイテム300 |
47 | 覚醒アイテム400 | ダイヤ400 |
48 | オブジェクトレベルアップチケット | 覚醒アイテム400 |
49 | ダイヤ550 | オブジェクトレベルアップチケット |
50 | 「屋台(金魚すくい)」 | ダイヤ600 |
Ex | ? | ? |
– | 通常報酬 | パス報酬 |
---|---|---|
1 | スタミナ20 | ダイヤ30 |
2 | ダイヤ5 | ダイヤガチャチケット |
3 | ポイント500 | 覚醒アイテム50 |
4 | スタミナ30 | ダイヤガチャチケット |
5 | スタミナ30 | ダイヤガチャチケット |
6 | ダイヤオブジェクトLv2 | スタミナ50 |
7 | ダイヤ10 | ダイヤ50 |
8 | スタミナ30 | ポイント1000 |
9 | ポイント750 | 覚醒アイテム100 |
10 | 覚醒アイテム10 | スタミナ100 |
11 | ダイヤ10 | ダイヤガチャチケット |
12 | 覚醒アイテム10 | スタミナ100 |
13 | スタミナボックス | ダイヤ70 |
14 | ポイント1000 | 覚醒アイテム100 |
15 | ダイヤオブジェクトLv3 | ダイヤガチャチケット |
16 | ダイヤ20 | ポイント2000 |
17 | 覚醒アイテム20 | スタミナ100 |
18 | スタミナ30 | ダイヤ100 |
19 | ダイヤオブジェクトLv2 | 覚醒アイテム100 |
20 | ダイヤオブジェクトLv3 | ダイヤガチャチケット |
21 | 覚醒アイテム20 | 無限スタミナオブジェクト5分 |
22 | ダイヤ20 | ポイント2000 |
23 | ポイント1250 | ダイヤ125 |
24 | スタミナボックス | 覚醒アイテム100 |
25 | 覚醒アイテム20 | ダイヤガチャチケット |
26 | ダイヤ30 | ポイント3000 |
27 | ポイント1500 | スタミナ100 |
28 | スタミナ30 | ダイヤ150 |
29 | 覚醒アイテム30 | ポイント3000 |
30 | 時短オブジェクト1時間 | ダイヤガチャチケット |
31 | ダイヤ40 | 覚醒アイテム150 |
32 | ダイヤオブジェクトLv2 | ダイヤガチャチケット |
33 | スタミナ50 | ポイント4000 |
34 | スタミナボックス | ダイヤ200 |
35 | 覚醒アイテム30 | ダイヤガチャチケット |
36 | ダイヤ40 | ポイント5000 |
37 | ダイヤオブジェクトLv3 | 覚醒アイテム200 |
38 | スタミナ50 | ダイヤ225 |
39 | ポイント2000 | ダイヤガチャチケット |
40 | ダイヤオブジェクトLv2 | ダイヤガチャチケット |
41 | ダイヤ50 | スタミナオ100 |
42 | 覚醒アイテム40 | ダイヤガチャチケット |
43 | ポイント3000 | 無限スタミナオブジェクト10分 |
44 | ダイヤオブジェクトLv3 | ダイヤ250 |
45 | 覚醒アイテム60 | ダイヤガチャチケット |
46 | ダイヤ70 | 覚醒アイテム300 |
47 | 覚醒アイテム80 | ダイヤ400 |
48 | ダイヤ110 | 覚醒アイテム400 |
49 | ダイヤオブジェクトLv3 | ダイヤガチャチケット |
50 | ダイヤオブジェクトLv3 | ダイヤ600 |
Ex | ? | ? |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。