新形式のキャンペーン初開催!
シーズンキャンペーン「池のかき氷大食いチャレンジ」
マージした時に出現するかき氷オブジェクトを集めてダイヤや覚醒アイテムなどの豪華報酬をゲットしよう!
2024年7月1日15:00 ~ 2024年8月1日 13:00
ふとしたきっかけで、かき氷なら何杯でもいけると豪語してしまった池。
クラスメイトの注目が集まり、後に引けなくなった池の挑戦が幕を開ける。
果たして池は、何杯のかき氷を食べることが出来るのか。
「シーズンパス」を購入すると、キャンペーン開催期間中に以下の特典が開放されます。
※「シーズンパス」の効果期間は対象のシーズンキャンペーン開催中のみです。
購入の際は効果の残り期間をご確認ください。
オブジェクトをマージした時にランダムで、かき氷オブジェクトが出現します。かき氷オブジェクトをタップするとシーズンポイント化できます。
かき氷はマージしてからポイントにした方が効率がいいです。
1 | 3 | 8 | 20 |
スタミナやポイント、経験値のオブジェクトのマージでもかき氷は出現したので、かき氷以外のどのオブジェクトマージでも出そうです。
| rank | 必要なシーズンポイント(計) |
|---|---|
| 0 | 0(0) |
| 1 | 5(5) |
| 2 | 10(15) |
| 3 | 15(30) |
| 4 | 20(50) |
| 5 | 25(75) |
| 6 | 30(105) |
| 7 | 35(140) |
| 8 | 40(180) |
| 9 | 45(225) |
| 10 | 50(275) |
| 11 | 55(330) |
| 12 | 60(390) |
| 13 | 65(455) |
| 14 | 70(525) |
| 15 | 75(600) |
| 16 | 80(680) |
| 17 | 85(765) |
| 18 | 90(855) |
| 19 | 95(950) |
| 20 | 100(1050) |
| 21 | 105(1155) |
| 22 | 110(1265) |
| 23 | 115(1380) |
| 24 | 120(1500) |
| 25 | 130(1630) |
| 26 | 140(1770) |
| 27 | 150(1920) |
| 28 | 160(2080) |
| 29 | 170(2250) |
| 30 | 180(2430) |
| 31 | 190(2620) |
| 32 | 200(2820) |
| 33 | 210(3030) |
| 34 | 220(3250) |
| 35 | 230(3480) |
| 36 | 240(3720) |
| 37 | 250(3970) |
| 38 | 260(4230) |
| 39 | 270(4500) |
| 40 | 280(4780) |
| 41 | 300(5080) |
| 42 | 320(5400) |
| 43 | 340(5740) |
| 44 | 360(6100) |
| 45 | 380(6480) |
| 46 | 400(6880) |
| 47 | 420(7300) |
| 48 | 440(7740) |
| 49 | 460(8200) |
| 50 | 480(8680) |
| EX | EX |
| 51 | 以降500を繰り返し |
パスは1500円。パスを購入すると、パス報酬の他に「デイリーショップで毎日50ダイヤ獲得」「シーズンパス専用インベントリ枠+5」がついてきます。
シーズンパス専用インベントリ枠は、期間が終わると取り出しのみができる状態になります。
| rank | 通常報酬 | パス報酬 |
|---|---|---|
| 0 | スタミナオブジェクトLv2 | |
| 1 | ポイント500 | ダイヤ30 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| EX | ||
| 51 | ポイント1000 | ポイント2000 |
| 52 | 時短オブジェクト1時間 | 時短オブジェクト2時間 |
| 53 | 上2種をループ | 上2種をループ |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。